高麗川カントリークラブ
会員権相場
売希望値 | 買希望値 | |
---|---|---|
正会員 | 相談 | 相談 |
平日会員 (土可) | 相談 | 相談 |
平日会員 (土不可) | × | × |
会員権 名義書換料等
会員 種類 | 正会員 | 平日会員 (土可) | 平日会員 (土不可) |
---|---|---|---|
名義 書換料 | 209 | 125.4 | 125.4 |
入会 預託金 | |||
年会費 | 7.7 | 4.9 | 3.3 |
会員数 | 1096 | 270 | |
会員権 種類 | 預託 | ||
会員 名簿 | 平成15年発行 |
※名義書換料、入会預託金、年会費の単位は「万円」です。「百円」以下の数字は表示されていませんのでご注意ください。
入会条件等
国籍条件 | 日本国籍者 |
---|---|
年齢制限 | 20歳以上 |
女性制限 | 制限なし |
紹介者 | 会員2名 |
他クラブ | 不要 |
法人取扱 | 法人⇔個人 |
その他 | テストプレーあり 年会費:10月~9月 |
ゴルフ場情報
コース名 | 高麗川カントリークラブ |
---|---|
所在地 | 埼玉県日高市北平沢1485 |
TEL | 0429-89-3131 |
FAX | 0429-85-4854 |
経営会社 |
---|
株式会社高麗川カントリー倶楽部 |
加盟団体 |
JGA・KGA |
設計者 |
安田幸吉 |
開場年 |
昭和47年 |
定休日 |
1/1(不定休有り・月曜日はセルフデー) |
ホール数 |
18H |
立地 |
丘陵 |
グリーン |
ベントの2グリーン |
パー |
72 |
全長 |
6,788Y |
コースレート |
72.0 |
プレースタイル |
全組キャディ付、乗用カート。1組4人が原則、2サム不可。 |
練習場 |
250Y 18打席・アプローチ・バンカー |
車 | |
---|---|
利用道路 | 関越自動車道 |
最寄IC | 鶴ヶ島IC |
最寄ICから | 10km |
利用道路2 | 圏央道 |
最寄IC2 | 圏央鶴ヶ島IC |
最寄IC2から | 8km |
電車 | |
---|---|
利用路線 | 西武池袋線 |
最寄駅 | 飯能駅 |
最寄駅から | タクシー約25分 |
利用路線2 | JR八高線 |
最寄駅2 | 高麗川駅 |
最寄駅2から | タクシー約10分 |
クラブバス | |
---|---|
西武池袋線 飯能駅より運行 所要時間:約25分(高麗川駅経由) |
その他 | |
---|---|
※距離・時間・金額等については目安です
※会員権価格・名義書換料・年会費は税込金額を表示しています。また、売買手数料は会員権代金の2% (275万円以下は一律 55,000 円)です。