ゴルフ会員権の購入時には、会員権代金のほかに名義書換料がかかります。
このページでは、期間限定で名義書換料の減額キャンペーンを実施しているコースを紹介しています。
ゴルフ会員権のご購入検討の参考にしてください!
- 2024年 名義書換料減額コース一覧(関東)
- (金額単位:万円 ※2024年11月12日に情報更新)
都道府県 | コース | 会員 | 通常料金 | キャンペーン料金 | 減額キャンペーン期間 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
PGMグループコース | 2025年3月31日まで | 預託金充当 | ||||
静岡県 | 沼津ゴルフクラブ | 正 | 55 | 33 | 2020年2月から当分の間 | 名義書換料減額 |
静岡県 | 沼津ゴルフクラブ | 平日 | 33 | 22 | 2020年2月から当分の間 | 名義書換料減額 |
静岡県 | 沼津ゴルフクラブ | 週日 | 22 | 11 | 2020年2月から当分の間 | 名義書換料減額 |
静岡県 | 富士宮ゴルフクラブ | 正 | 55 | 33 | 2021年1月から当分の間 | 名義書換料減額 |
静岡県 | 富士宮ゴルフクラブ | 平日 | 33 | 22 | 2021年1月から当分の間 | 名義書換料減額 |
静岡県 | 富士宮ゴルフクラブ | 週日 | 33 | 11 | 2021年1月から当分の間 | 名義書換料減額 |
埼玉県 | 武蔵松山カントリークラブ | 正 | 220 | 132 | 2024年12月25日まで | 名義書換料減額 |
埼玉県 | 武蔵松山カントリークラブ | 平日 | 110 | 66 | 2024年12月25日まで | 名義書換料減額 |
茨城県 | アジア下館カントリー倶楽部 | 正 | 66 | 11 | 2024年12月31日まで | 名義書換料減額 |
茨城県 | アジア下館カントリー倶楽部 | 平日 | 33 | 6.6 | 2024年12月31日まで | 名義書換料減額 |
茨城県 | アジア下館カントリー倶楽部 | 週日 | 27.5 | 6.6 | 2024年12月31日まで | 名義書換料減額 |
茨城県 | アジア取手カントリー倶楽部 | 正 | 33 | 11 | 2024年12月31日まで | 名義書換料減額 |
茨城県 | アジア取手カントリー倶楽部 | 平日 | 16.5 | 6.6 | 2024年12月31日まで | 名義書換料減額 |
栃木県 | 宇都宮カンツリークラブ | 正 | 66 | 33 | 2024年12月31日まで | 名義書換料減額 |
栃木県 | 宇都宮カンツリークラブ | 平日 | 33 | 16.5 | 2024年12月31日まで | 名義書換料減額 |
栃木県 | 塩原カントリークラブ | 正 | 33 | 7.7 | 2025年10月31日まで | 名義書換料減額 |
栃木県 | 塩原カントリークラブ | 平日 | 16.5 | 3.85 | 2025年10月31日まで | 名義書換料減額 |
※上記表示の名義書換料は税込みの金額です。