綜合ゴルフサービスの特選売りコース・買いコースをお知らせします。
コース内容の詳細はコース名をクリックしてください。
※下記、会員権代金・名義書換料・年会費・売買手数料は税込金額です。
| 都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 総額 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | 総武総合平日 | 共通平日 | 270万 | 2% | 1,430,000 | ― | 57,200 | ― | |
| 共通 | 太平洋C | 正会員 | 540万 | 2% | 2,750,000 | ― | 72,600 | ― | |
| 東京都 | 赤羽GC | 正会員 | 210万 | 55,000 | 660,000 | ― | 26,400 | ― | |
| 神奈川県 | 鎌倉CC | 正会員 | 5万 | 55,000 | 495,000 | 2,000,000 | 39,600 | ― | |
| 神奈川県 | 清川CC | 正会員 | 155万 | 55,000 | 1,320,000 | ― | 55,000 | ― | |
| 神奈川県 | 清川CC | 平日会員 | 30万 | 55,000 | 660,000 | ― | 33,000 | ― | 成約済 |
| 神奈川県 | 相模野CC | 正会員 | 5万 | 55,000 | 220,000 | 500,000 | 33,000 | ― | |
| 神奈川県 | 津久井湖GC | 正会員 | 55万 | 55,000 | 550,000 | ― | 44,000 | ― | |
| 神奈川県 | 箱根CC | 正会員 | 770万 | 2% | 2,750,000 | 4,000,000 | 176,000 | ― | |
| 埼玉県 | 大宮国際CC | 正会員 | 13万 | 55,000 | 220,000 | ― | 33,000 | ― | |
| 埼玉県 | 武蔵松山CC | 平日会員 | 70万 | 55,000 | 660,000 | ― | 22,000 | ― | |
| 千葉県 | 大栄CC | 正会員 | 50万 | 55,000 | 1,870,000 | ― | 36,000 | ― | |
| 茨城県 | 阿見GC | 正会員 | 130万(額面13.5万円) | 55,000 | 660,000 | ― | 55,000 | ― | |
| 茨城県 | 茨城GC | 平日会員 | 500万 | 2% | 2,200,000 | ― | 19,800 | ― | 成約済 |
| 茨城県 | ザ・GC竜ヶ崎 | 正会員 | 170万 | 55,000 | 1,100,000 | ― | 110,000 | ― | |
| 茨城県 | 常陽CC | 正会員 | 180万 | 55,000 | 1,100,000 | ― | ― | ― | |
| 茨城県 | PGM石岡 | 正会員 | 50万 | 55,000 | 1,100,000 | ― | 55,000 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。
| 都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 赤羽GC | 週日会員 | 70万 | 55,000 | ― | |
| 神奈川県 | 横浜CC | 正会員 | 500万 | 2% | ― | 成約済 |
| 静岡県 | 東名CC | 正会員 | 40万 | 55,000 | ― | |
| 埼玉県 | 浦和GC | 正会員 | 60万 | 55,000 | ― | |
| 埼玉県 | さいたま梨花CC | 正会員 | 30万 | 55,000 | ― | |
| 千葉県 | 木更津GC | 平日会員 | 60万 | 55,000 | ― | 成約済 |
| 千葉県 | 千葉CC | 週日会員 | 370万 | 2% | ― | |
| 茨城県 | 茨城GC | 正婦人 | 1,180万 | 2% | ― | |
| 茨城県 | 茨城GC | 週日婦人 | 650万 | 2% | ― | |
| 茨城県 | 大利根CC | 正会員 | 920万 | 2% | ― | 成約済 |
| 茨城県 | ザGC竜ヶ崎 | 平日無額面 | 40万 | 55,000 | ― | |
| 長野県 | 大浅間GC | 正会員 | 800万 | 2% | ― | |
| 沖縄県 | カヌチャGC | 正会員 | 90万 | 55,000円 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。