綜合ゴルフサービスの特選売りコース・買いコースをお知らせします。
コース内容の詳細はコース名をクリックしてください。
※下記、会員権代金・名義書換料・年会費・売買手数料には別途消費税10%がかかります。
都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 総額 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 厚木国際CC | 週日会員 | 380万 | 2% | 1,000,000 | ― | 40,000 | ― | |
神奈川県 | 清川CC | 正会員 | 80万 | 50,000 | 1,200,000 | ― | 50,000 | ― | |
神奈川県 | 清川CC | 平日会員 | 25万 | 50,000 | 600,000 | ― | 30,000 | ― | |
神奈川県 | 大相模CC | 正会員 | 1万 | 50,000 | 500,000 | 1,000,000 | 40,000 | ― | |
神奈川県 | チェックメイトCC | 正地元 | 160万 | 50,000 | 600,000 | ― | 30,000 | ― | |
埼玉県 | 飯能GC | 正会員 | 40万 | 50,000 | 2,500,000 | 1,500,000 | 80,000 | ― | |
埼玉県 | リバーサイドフェニックス | 平日会員 | 15万 | 50,000 | 250,000 | ― | 18,000 | ― | |
千葉県 | 麻倉GC | 正会員 | 550万 | 2% | 3,000,000 | ― | 120,000 | ― | 成約済 |
千葉県 | ザCCジャパン | 正会員 | 200万 | 50,000 | 1,000,000 | ― | 60,000 | ― | |
千葉県 | 京葉CC | 正会員 | 15万 | 50,000 | 1,200,000 | ― | 140,000 | ― | |
千葉県 | 袖ヶ浦CC共通 | 正婦人 | 400万 | 2% | 2,000,000 | ― | 90,000 | ― | |
千葉県 | 中山CC | 正会員 | 200万 | 50,000 | 1,000,000 | 500,000 | 50,000 | ― | 成約済 |
茨城県 | スプリングフィルズGC | 正SA | 50万(額面6.9万) | 50,000 | 500,000 | ― | 48,000 | ― | |
群馬県 | ツインレイクスCC | 正会員 | 10万 | 50,000 | 600,000 | ― | 45,000 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。
都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 山田クラブ21 | 正会員 | 7万 | 50,000 | ― | 成約済 |
東京都 | 立川国際CC | 平日(土付き) | 20万 | 50,000 | ― | |
東京都 | 東京五日市CC | 正会員 | 15万 | 50,000 | ― | 成約済 |
東京都 | 東京よみうりCC | 正会員 | 950万 | 2% | ― | |
神奈川県 | 厚木国際CC | 正会員 | 560万 | 2% | ― | |
神奈川県 | 相模原GC | 正会員 | 550万 | 2% | ― | 成約済 |
神奈川県 | 戸塚CC | 正会員 | 1,100万 | 2% | ― | |
神奈川県 | 平塚富士見CC | 正会員 | 450万 | 2% | ― | |
神奈川県 | レインボーCC | 正会員 | 60万 | 50,000 | ― | 成約済 |
埼玉県 | 浦和GC | 正額指 | 40万(額面120万) | 50,000 | ― | |
埼玉県 | 日本CC | 正会員 | 70万 | 50,000 | ― | |
埼玉県 | 鳩山CC | 正会員 | 160万 | 50,000 | ― | |
埼玉県 | 武蔵松山CC | 正会員 | 30万 | 50,000 | ― | |
埼玉県 | リバーサイドフェニックス | 正会員 | 20万 | 50,000 | ― | |
千葉県 | クリアビューGC | 正無額面 | 8万 | 50,000 | ― | |
千葉県 | 立野クラシックGC | 正会員 | 200万 | 50,000 | ― | |
千葉県 | 成田ヒルズCC | 正会員 | 20万 | 50,000 | ― | |
千葉県 | ニュー南総GC | 特別平日 | 60万 | 50,000 | ― | |
千葉県 | 船橋CC | 正会員 | 40万 | 50,000 | ― | 成約済 |
茨城県 | 茨城GC | 正会員 | 580万 | 2% | ― | |
茨城県 | 大利根CC | 正会員 | 470万 | 2% | ― | |
茨城県 | ザGC竜ヶ崎 | 正額指 | 90万(額面55万) | 50,000 | ― | |
茨城県 | ザGC竜ヶ崎 | 平日無額面 | 30万 | 50,000 | ― | |
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 正株ノミ | 3万 | 50,000 | ― | |
長野県 | 旧軽井沢GC | 正会員 | 相談 | 2% | ― | |
沖縄県 | ザ・サザンリンクス | 正会員 | 100万 | 50,000 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。