綜合ゴルフサービスの特選売りコース・買いコースをお知らせします。
コース内容の詳細はコース名をクリックしてください。
※下記、会員権代金・名義書換料・年会費・売買手数料は税込金額です。
都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 総額 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 太平洋C | 正会員 | 330万 | 2% | 2,750,000 | ― | 72,600 | ― | |
東京都 | 小金井CC | 正会員 | 相談 | 2% | 16,500,000 | ― | 330,000 | ― | |
東京都 | 多摩CC | 正会員 | 400万 | 2% | 3,300,000 | ― | 55,000 | ― | |
神奈川県 | 鎌倉CC | 正会員 | 10万 | 55,000 | 495,000 | 2,000,000 | 39,600 | ― | |
神奈川県 | 清川CC | 正会員 | 140万 | 55,000 | 1,320,000 | ― | 55,000 | ― | |
神奈川県 | 相模野CC | 正会員W | 20万 | 55,000 | 220,000 | ― | 27,500 | ― | |
埼玉県 | 日本CC | 正会員 | 140万 | 55,000 | 660,000 | ― | 66,000 | ― | |
千葉県 | 麻倉GC | 正会員 | 1,100万 | 2% | 3,300,000 | ― | 132,000 | ― | |
千葉県 | 木更津GC | 正会員 | 110万 | 55,000 | 1,100,000 | ― | 44,000 | ― | |
千葉県 | PGM南市原 | 正会員 | 25万 | 55,000 | 440,000 | ― | 33,000 | ― | |
茨城県 | アスレチックガーデンGC | 正会員 | 100万 | 55,000 | 660,000 | ― | 66,000 | ― | 成約済 |
茨城県 | 大利根CC | 正会員 | 1,100万 | 2% | 3,300,000 | 1,000,000 | 66,000 | ― | 成約済 |
茨城県 | セゴビアGC | 正会員 | 55万(9.5万円額面) | 55,000 | 550,000 | ― | 52,800 | ― | |
福島県 | グランディ那須白河 | 正会員 | 50万 | 55,000 | 220,000 | ― | 26,400 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。
都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 武蔵野GC | 平日会員 | 40万 | 55,000円 | ― | |
神奈川県 | 磯子CC | 平日会員 | 1,650万 | 2% | ― | |
神奈川県 | 相模原GC | 正会員 | 980万 | 2% | ― | |
神奈川県 | 相模原GC | 平日会員 | 380万 | 2% | ― | |
神奈川県 | 津久井湖GC | 平日会員 | 15万 | 55,000 | ― | |
神奈川県 | 東京CC | 婦人特平 | 15万 | 55,000 | ― | |
神奈川県 | 箱根CC | 正会員 | 350万 | 2% | ― | |
埼玉県 | 大宮Gコース | 正会員 | 280万 | 2% | ― | |
埼玉県 | 鴻巣CC | 正会員 | 35万 | 55,000 | ― | |
埼玉県 | KOSHIGAYA | 正会員 | 250万 | 55,000 | ― | |
埼玉県 | KOSHIGAYA | 平日会員 | 135万 | 55,000 | ― | |
埼玉県 | 武蔵松山CC | 正会員 | 65万 | 55,000 | ― | |
千葉県 | 勝浦東急GC | 正会員 | 85万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | 阿見GC | 平日会員 | 25万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | ザGC竜ヶ崎 | 平日無額面 | 35万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 正会員 | 70万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | 筑波CC | 正会員 | 680万 | 2% | ― | |
栃木県 | 日光CC | 正会員 | 370万 | 2% | ― | |
沖縄県 | 那覇GC | 正会員 | 300万 | 2% | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。