綜合ゴルフサービスの特選売りコース・買いコースをお知らせします。
コース内容の詳細はコース名をクリックしてください。
※下記、会員権代金・名義書換料・年会費・売買手数料は税込金額です。
都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 総額 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | SGMクラブ | 週日会員 | 200万 | 55,000 | 990,000 | ― | 44,000 | ― | 成約済 |
共通 | 山田C21 | 正会員 | 20万 | 55,000 | 550,000 | ― | 66,000 | ― | |
東京都 | 小金井CC | 正会員 | 相談 | 2% | 16,500,000 | ― | 330,000 | ― | |
東京都 | 東京国際GC | 正会員 | 300万 | 2% | 1,100,000 | ― | 66,000 | ― | |
神奈川県 | 鎌倉CC | 正会員 | 5万 | 55,000 | 495,000 | 2,000,000 | 39,600 | ― | |
神奈川県 | 清川CC | 正会員 | 145万 | 55,000 | 1,320,000 | ― | 55,000 | ― | 成約済 |
神奈川県 | 相模原GC | 平日会員 | 430万 | 2% | 2,640,000 | 4,800,000 | 99,000 | ― | |
神奈川県 | 葉山国際CC | 正会員 | 230万 | 55,000 | 950,000 | 3,000,000 | 60,500 | ― | |
埼玉県 | 狭山GC | 正会員 | 400万 | 2% | 3,300,000 | 1,000,000 | 104,500 | ― | |
埼玉県 | 日本CC | 正会員 | 150万 | 55,000 | 660,000 | ― | 66,000 | ― | |
千葉県 | 麻倉GC | 正会員 | 1,100万 | 2% | 3,300,000 | ― | 132,000 | ― | |
千葉県 | 大千葉CC | 正会員 | 45万 | 22,000 | 330,000 | ― | ― | ― | |
千葉県 | 千葉CC | 正会員 | 580万 | 2% | 1,650,000 | 3,000,000 | 132,000 | ― | |
千葉県 | ニュー南総GC | 正会員 | 100万 | 55,000 | 880,000 | ― | 55,000 | ― | |
山梨県 | サンメンバーズCC | 正会員 | 12万 | 55,000 | 165,000 | ― | 33,000 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。
都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 桜ヶ丘CC | 正会員 | 1,400万 | 2% | ― | |
東京都 | 桜ヶ丘CC | 平日会員 | 600万 | 2% | ― | |
東京都 | 東京相武CC | 平日会員 | 50万 | 55,000 | ― | |
東京都 | 府中CC | 正会員 | 600万 | 2% | ― | 成約済 |
神奈川県 | 相模野CC | 正W会員 | 5万 | 55,000 | ― | |
神奈川県 | 東京CC | 婦人特平 | 15万 | 55,000 | ― | |
神奈川県 | 箱根CC | 正会員 | 350万 | 2% | ― | |
神奈川県 | 平塚富士見CC | 正会員 | 600万 | 2% | ― | 成約済 |
埼玉県 | 飯能くすの樹C | 正会員 | 30万 | 55,000 | ― | |
埼玉県 | PGM武蔵 | 正会員 | 150万 | 55,000 | ― | |
千葉県 | ザCCジャパン | 正会員 | 310万 | 2% | ― | |
千葉県 | 立野クラシック | 正会員 | 220万 | 55,000 | ― | |
千葉県 | 浜野CC | 正会員 | 230万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | 茨城GC | 正婦人 | 1,200万 | 2% | ― | |
茨城県 | ザGC竜ヶ崎 | 正無額面 | 120万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | ザGC竜ヶ崎 | 平日無額面 | 35万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | 筑波CC | 正会員 | 920万 | 132,000 | ― | 成約済 |
茨城県 | PGM石岡 | 正会員 | 70万 | 55,000 | ― | |
栃木県 | 日光CC | 正会員 | 370万 | 2% | ― | |
栃木県 | プレステージCC | 正会員 | 65万 | 55,000 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。