綜合ゴルフサービスの特選売りコース・買いコースをお知らせします。
コース内容の詳細はコース名をクリックしてください。
※下記、会員権代金・名義書換料・年会費・売買手数料は税込金額です。
都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 総額 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 小金井CC | 正会員 | 相談 | 2% | 16,500,000 | ― | 330,000 | ― | |
東京都 | 武蔵野GC | 正会員 | 40万 | 55,000 | 550,000 | 500,000 | 39,600 | ― | 成約済 |
神奈川県 | 厚木国際CC | 正会員 | 1,300万 | 2% | 1,100,000 | ― | 55,000 | ― | 成約済 |
神奈川県 | 鎌倉CC | 正会員 | 5万 | 55,000 | 495,000 | 2,000,000 | 39,600 | ― | |
神奈川県 | 清川CC | 正会員 | 130万 | 55,000 | 1,320,000 | ― | 55,000 | ― | 成約済 |
神奈川県 | 清川CC | 平日会員 | 50万 | 55,000 | 660,000 | ― | 33,000 | ― | |
神奈川県 | 相模野CC | 正会員 | 5万 | 55,000 | 220,000 | 500,000 | 33,000 | ― | |
神奈川県 | 相模野CC | 正W会員 | 10万 | 55,000 | 220,000 | 500,000 | 33,000 | ― | 成約済 |
埼玉県 | 大宮国際CC | 正会員 | 13万 | 55,000 | 220,000 | ― | 33,000 | ― | |
千葉県 | 総武CC | 平日会員 | 300万 | 55,000 | 660,000 | ― | 44,000 | ― | |
千葉県 | 大栄CC | 正会員 | 60万 | 55,000 | 1,870,000 | ― | 36,000 | ― | |
茨城県 | 大利根CC | 正会員 | 1,050万 | 2% | 3,300,000 | 1,000,000 | 66,000 | ― | |
茨城県 | ザ・GC竜ヶ崎 | 正会員 | 270万(額面140万円) | 55,000 | 550,000 | ― | 110,000 | ― | |
茨城県 | ザ・インペリアル | 正会員 | 85万(額面24万円) | 55,000 | 550,000 | ― | 46,200 | ― | |
茨城県 | セゴビアGC | 正会員 | 45万(額面4.5万円) | 55,000 | 880,000 | ― | 52,800 | ― | |
茨城県 | 玉造GC | 正会員 | 13万 | 55,000 | 220,000 | ― | 39,600 | ― | |
茨城県 | 取手国際GC | 正会員 | 120万 | 55,000 | 1,100,000 | 2,000,000 | 66,000 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。
都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 桜ヶ丘CC | 正会員 | 1,400万 | 2% | ― | |
東京都 | 桜ヶ丘CC | 平日会員 | 600万 | 2% | ― | |
東京都 | 東京相武CC | 平日会員 | 50万 | 55,000 | ― | |
神奈川県 | 相模原GC | 正会員 | 1,300万 | 2% | ― | 成約済 |
神奈川県 | 東京CC | 婦人特平 | 15万 | 55,000 | ― | |
神奈川県 | 平塚富士見CC | 正会員 | 750万 | 2% | ― | 成約済 |
神奈川県 | 平塚富士見CC | 平日会員 | 485万 | 2% | ― | 成約済 |
神奈川県 | 横浜CC | 正会員 | 330万 | 2% | ― | |
静岡県 | 東名CC | 正会員 | 40万 | 55,000 | ― | |
埼玉県 | KOSHIGAYA | 正会員 | 330万 | 2% | ― | |
埼玉県 | 鳩山CC | 正会員 | 230万 | 55,000 | ― | |
埼玉県 | PGM武蔵 | 正会員 | 180万 | 55,000 | ― | |
埼玉県 | 武蔵松山CC | 正会員 | 70万 | 55,000 | ― | |
埼玉県 | リバーサイドF | 正会員 | 40万 | 55,000 | ― | |
千葉県 | 鎌ヶ谷CC | 週日婦人 | 100万 | 55,000 | ― | |
千葉県 | 袖ヶ浦CC | 共通正会員 | 530万 | 55,000 | ― | |
千葉県 | PGMマリア | 正会員 | 130万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | 江戸崎CC | 平日会員 | 50万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | 金乃台CC | 平日会員 | 30万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | ザGC竜ヶ崎 | 平日無額面 | 35万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | PGM石岡 | 正会員 | 40万 | 55,000 | ― | |
宮崎県 | 宮崎CC | 正会員 | 300万 | 2% | ― | |
沖縄県 | カヌチャGC | 正会員 | 90万 | 55,000円 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。