綜合ゴルフサービスの特選売りコース・買いコースをお知らせします。
コース内容の詳細はコース名をクリックしてください。
※下記、会員権代金・名義書換料・年会費・売買手数料は税込金額です。
都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 総額 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 太平洋アソシエイツ | 正会員 | 100万 | 55,000 | 2,200,000 | ― | 59,400 | ― | |
東京都 | 赤羽GC | 正会員 | 210万 | 55,000 | 660,000 | ― | 26,400 | ― | |
東京都 | 小金井CC | 正会員 | 相談 | 2% | 16,500,000 | ― | 330,000 | ― | |
東京都 | 多摩CC | 正会員 | 750万 | 2% | 3,300,000 | ― | 77,000 | ― | |
神奈川県 | 鎌倉CC | 正会員 | 5万 | 55,000 | 495,000 | 2,000,000 | 39,600 | ― | |
神奈川県 | 清川CC | 平日会員 | 50万 | 55,000 | 660,000 | ― | 33,000 | ― | |
神奈川県 | 相模野CC | 正会員 | 5万 | 55,000 | 220,000 | 500,000 | 33,000 | ― | |
神奈川県 | 葉山国際CC | 平日会員 | 40万 | 55,000 | 780,000 | 2,000,000 | 55,000 | ― | 成約済 |
神奈川県 | 葉山国際CC | 平日婦人 | 130万 | 55,000 | 780,000 | 2,000,000 | 55,000 | ― | |
神奈川県 | 平塚富士見CC | 正会員 | 740万 | 2% | 1,870,000 | 6,000,000 | 132,000 | ― | |
静岡県 | 裾野CC | 正会員 | 100万 | 55,000 | 1,320,000 | ― | 92,400 | ― | |
埼玉県 | 大宮国際CC | 正会員 | 13万 | 55,000 | 220,000 | ― | 33,000 | ― | |
埼玉県 | 飯能GC | 正会員 | 290万 | 2% | 3,300,000 | 1,500,000 | 132,000 | ― | |
千葉県 | 姉ヶ崎CC | 正会員 | 150万 | 55,000 | 550,000 | ― | 39,600 | ― | |
千葉県 | 鎌ヶ谷CC | 週日会員 | 160万 | 55,000 | 550,000 | ― | 33,000 | ― | |
千葉県 | 総武CC | 平日会員 | 260万 | 55,000 | 660,000 | ― | 44,000 | ― | 成約済 |
千葉県 | 大栄CC | 正会員 | 60万 | 55,000 | 1,870,000 | ― | 36,000 | ― | |
千葉県 | 千葉CC | 正会員 | 580万 | 2% | 2,200,000 | 3,000,000 | 1,320,000 | ― | |
茨城県 | 茨城GC | 正会員 | 870万 | 2% | 1,100,000 | ― | 79,200 | ― | 成約済 |
茨城県 | ザ・GC竜ヶ崎 | 正会員 | 220万(額面76万円) | 55,000 | 1,100,000 | ― | 110,000 | ― | |
茨城県 | 玉造GC | 正会員 | 13万 | 55,000 | 220,000 | ― | 39,600 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。
都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 総武総合平日 | 平日会員 | 230万 | 55,000 | ― | |
東京都 | 桜ヶ丘CC | 正会員 | 1,750万 | 2% | ― | |
東京都 | 桜ヶ丘CC | 平日会員 | 600万 | 2% | ― | |
東京都 | 東京相武CC | 平日会員 | 50万 | 55,000 | ― | |
東京都 | 八王子CC | 正会員 | 470万 | 2% | ― | |
静岡県 | 東名CC | 正会員 | 40万 | 55,000 | ― | |
埼玉県 | 浦和GC | 正会員 | 80万 | 55,000 | ― | 成約済 |
埼玉県 | 武蔵松山CC | 正会員 | 75万 | 55,000 | ― | |
埼玉県 | リバーサイドF | 正会員 | 60万 | 55,000 | ― | 成約済 |
千葉県 | 香取CC | 正会員 | 40万 | 55,000 | ― | 成約済 |
千葉県 | グレンオークスCC | 正会員 | 20万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | 大利根CC | 正会員 | 720万 | 2% | ― | |
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 正会員 | 75万 | 55,000 | ― | |
茨城県 | PGM石岡 | 正会員 | 40万 | 55,000 | ― | 成約済 |
栃木県 | プレステージCC | 正会員 | 70万 | 55,000 | ― | |
沖縄県 | カヌチャGC | 正会員 | 90万 | 55,000円 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。