綜合ゴルフサービスの特選売りコース・買いコースをお知らせします。
コース内容の詳細はコース名をクリックしてください。
※下記、会員権代金・名義書換料・年会費・売買手数料には別途消費税10%がかかります。
都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 | 年会費 | 総額 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 多摩CC | 正会員 | 250万 | 2% | 3,000,000 | ― | 50,000 | ― | |
神奈川県 | 厚木国際CC | 週日会員 | 380万 | 2% | 1,000,000 | ― | 40,000 | ― | |
神奈川県 | 清川CC | 平日会員 | 10万 | 50,000 | 600,000 | ― | 30,000 | ― | |
神奈川県 | 大相模CC | 正会員 | 1万 | 50,000 | 500,000 | 1,000,000 | 40,000 | ― | |
神奈川県 | チェックメイトCC | 正地元 | 180万 | 50,000 | 600,000 | ― | 30,000 | ― | |
神奈川県 | 葉山国際CC | 正会員 | 150万 | 50,000 | 350,000 | 3,000,000 | 55,000 | ― | |
埼玉県 | 狭山GC | 正会員 | 80万 | 50,000 | 3,000,000 | 1,000,000 | 85,000 | ― | |
埼玉県 | リバーサイドフェニックス | 平日会員 | 20万 | 50,000 | 250,000 | ― | 18,000 | ― | |
千葉県 | 麻倉GC | 正会員 | 650万 | 2% | 3,000,000 | ― | 120,000 | ― | |
千葉県 | ザCCジャパン | 正会員 | 200万 | 50,000 | 1,000,000 | ― | 60,000 | ― | |
千葉県 | 京葉CC | 正会員 | 15万 | 50,000 | 1,200,000 | ― | 140,000 | ― | |
千葉県 | 中山CC | 正会員 | 200万 | 50,000 | 1,000,000 | 500,000 | 50,000 | ― | |
茨城県 | スプリングフィルズGC | 正SA | 50万(額面6.9万) | 50,000 | 500,000 | ― | 48,000 | ― | |
群馬県 | ツインレイクスCC | 正会員 | 10万 | 50,000 | 600,000 | ― | 45,000 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。
都県名 | コース名 | 種別 | 会員権代金 | 売買手数料 | 総額 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 清川CC | 正婦人 | 75万 | 50,000 | ― | |
神奈川県 | 清川CC | 正会員 | 50万 | 50,000 | ― | |
神奈川県 | 中津川CC | 正会員 | 20万 | 50,000 | ― | |
静岡県 | 葛城GC | 正額指 | 370万(額面400万) | 2% | ― | |
埼玉県 | 浦和GC | 正額指 | 40万(額面120万) | 50,000 | ― | |
埼玉県 | KOSHIGAYA | 正会員 | 140万 | 50,000 | ― | |
埼玉県 | KOSHIGAYA | 平日会員 | 90万 | 50,000 | ― | |
埼玉県 | 日本CC | 正会員 | 60万 | 50,000 | ― | |
埼玉県 | 鳩山CC | 正会員 | 160万 | 50,000 | ― | |
埼玉県 | 武蔵CC | 正会員 | 360万 | 2% | ― | |
埼玉県 | リバーサイドフェニックス | 正会員 | 20万 | 50,000 | ― | |
千葉県 | 成田ゴルフC | 正会員 | 90万 | 50,000 | ― | |
千葉県 | ニュー南総GC | 正会員 | 45万 | 50,000 | ― | |
千葉県 | ニュー南総GC | 特別平日 | 60万 | 50,000 | ― | |
千葉県 | 八幡CC | 法正4名無記名 | 60万 | 50,000 | ― | |
茨城県 | 茨城GC | 正会員 | 580万 | 2% | ― | |
茨城県 | 大利根CC | 正会員 | 430万 | 2% | ― | |
茨城県 | ザGC竜ヶ崎 | 正額指 | 90万(額面55万) | 50,000 | ― | |
茨城県 | ザGC竜ヶ崎 | 平日無額面 | 30万 | 50,000 | ― | |
茨城県 | 宍戸ヒルズCC | 正株付 | 20万 | 50,000 | ― | |
長野県 | 旧軽井沢GC | 正会員 | 相談 | 2% | ― | |
沖縄県 | ザ・サザンリンクス | 正会員 | 100万 | 50,000 | ― |
※成約済みの場合はご容赦ください。