メンバー特典とは?
PGMならではのメンバー特典、「P-CAP(PGM Club Advantage Program)」があります。
「P-CAP」は日本国内に120以上のゴルフ場を展開しているPGMグループのスケールメリットを活かした多彩な「特典プログラム」で、メンバーの充実したクラブライフをめざして生まれました。
P−CAP制度
- P-CAP優待料金制度
日本全国に展開するPGMグループ約120以上のコースをPGMメンバー独自の優待料金でプレーできる制度です。
- 名義変更料割引制度
メンバー本人またはご家族がPGMコースのゴルフ会員権購入時に名義変更料が半額となる制度です。
- ■追加入会割引
入会後3年を経過したメンバーが新たにPGMのゴルフ会員権を購入する際に、名義変更料が半額になります。 - ■家族入会割引
PGMコースに在籍しているメンバーの配偶者または3親等以内の親族が同じクラブに入会する場合に名義書換料が半額になります。
- 所属クラブ一時変更制度
転勤などで引越した時に、引越し先周辺のPGMゴルフ場に所属クラブを一時的に変更し、そのコースのメンバーと同等の料金でプレーできるという特典です。転勤がある方には利便性の高い制度です。
- パートナーシップネットワーク
メンバーに快適な日々を過ごして貰うために、海外のゴルフ場や多くの企業との提携して、様々な特典を提供します。
主な提携先
ALSOK(綜合警備保障)/レオパレスリゾートグアム/株式会社トラベル日本
ラ・ロシェル/四川飯店 等
全国を15のエリアに分けて各地域ごとに開催する「地域交流競技会」は、日本全国に展開するPGMグループのゴルフ場メンバーならではの競技会です。また、PGMメンバー同士の交流と親睦を広げるために、幅広い年代の方が一緒になって楽める様々な懇親コンペも開催しています。
また、PGMクラブチャンピオンシップへの参加や「HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP in 霞ヶ浦」のプロアマ戦・本線へ出場することも可能です。
PGMグループコースのゴルフ会員権の購入時にかかる名義変更料が減額になる制度です。最大で通常料金の75%減額されるゴルフ場もあります。
また、ゴルフ会員権購入時のオプションとして、預託金の全額もしくは一部を名義変更料に充当することができる制度です。この充当制度はゴルフ場によっては名義書換料のほぼ全額を充当できるゴルフ場もあります。
預託金充当プラン
お支払い方法のオプションとしてご購入されたゴルフ会員権の預託金の全額もしくは一部を名義変更料に充当することが出来ます。
名義書換料減額プラン
キャンペーン期間中は名義変更料が減額されています。最大で通常料金の75%減額になるコースもあります。
よくあるお問合せプラン
- 預託金充当って
- 預託金充当の仕組み
- 名義変更料500,000円、消費税40,000円(8%)、預託金1,000,000円、充当金額300,000円のお客様の場合
- ※証券に記載されている預託金を超える金額を、充当することは出来ません。
- ※充当金額はコース毎に定めた預託金充当金額上限までとし、充当金額はお客様が自身で決めていただけます。
- ※消費税は、預託金から充当することは出来ません。
会員証券はこう変わります
- おすすめのゴルフ場
- セゴビアGCインチヨダ(茨城県)
- スペインをテーマにデザインされた、戦略的な18ホール。
- スプリングフィルズGC(茨城県)
- 10個の池が巧に配置された、風格のある本格派の林間コース。
- 美浦ゴルフ倶楽部(茨城県)
- 日本プロゴルフ選手権も開催された、チャンピオンコース。
- 川越グリーンクロス(埼玉県)
- 都心から近く、アクセス抜群の林間風のリバーサイドコース。
- 名義変更料一覧(関東)
- 対象期間:2016年4月1日〜2017年3月31日
都道府県 | ゴルフ場 | 内容 | 名義変更料(通常) | キャンペーン料金 | 預託金充当金額上限 |
---|---|---|---|---|---|
千葉県 | アバイディングクラブ ゴルフソサエティ | 300,000円 | 150,000円 | ||
千葉県 | イーグルレイクゴルフクラブ | 500,000円 | 300,000円 | 300,000円 | |
千葉県 | 京カントリークラブ | 350,000円 | 200,000円 | ||
千葉県 | クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 350,000円 | 250,000円 | 100,000円 | |
千葉県 | 総武カントリークラブ | 800,000円 | |||
千葉県 | 千葉国際カントリークラブ | 250,000円 | |||
千葉県 | 長太郎カントリークラブ | 300,000円 | 150,000円 | ||
千葉県 | 成田の森カントリークラブ | 350,000円 | 175,000円 | ||
埼玉県 | 岡部チサンカントリークラブ | 500,000円 | 400,000円 | 100,000円 | |
埼玉県 | KOSHIGAYA GOLF CLUB | 250,000円 | |||
埼玉県 | 川越グリーンクロス | 200,000円 | 200,000円 | ||
埼玉県 | 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 500,000円 | |||
埼玉県 | 富貴ゴルフ倶楽部 | 250,000円 | 100,000円 | ||
茨城県 | 阿見ゴルフクラブ | 300,000円 | 300,000円 | ||
茨城県 | 内原カントリー倶楽部 | 300,000円 | |||
茨城県 | 笠間カントリークラブ | 500,000円 | 300,000円 | ||
茨城県 | 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | ||
茨城県 | カントリークラブ ザ・レイクス | 250,000円 | 200,000円 | ||
茨城県 | グランドスラムカントリークラブ | 150,000円 | 150,000円 | ||
茨城県 | ザ・インペリアルカントリークラブ | 500,000円 | 300,000円 | ||
茨城県 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 1,000,000円 | 500,000円 | ||
茨城県 | スプリングフィルズゴルフクラブ | 300,000円 | 300,000円 | ||
茨城県 | セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 650,000円 | 300,000円 | 50,000円 | |
茨城県 | 玉造ゴルフ倶楽部 | 200,000円 | 100,000円 | ||
茨城県 | 千代田カントリークラブ | 1,000,000円 | 500,000円 | 500,000円 | |
茨城県 | 扶桑カントリー倶楽部 | 200,000円 | 100,000円 | ||
茨城県 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 500,000円 | 500,000円 | ||
神奈川県 | 伊勢原カントリークラブ | 350,000円 | 150,000円 | ||
神奈川県 | 大秦野カントリークラブ | 450,000円 | 150,000円 | ||
神奈川県 | 東名厚木カントリー倶楽部 | 360,000円 | 180,000円 | 100,000円 | |
神奈川県 | 秦野カントリークラブ | 100,000円 | |||
神奈川県・山梨県 | 東名厚木・中央都留共通会員権 | 360,000円 | 180,000円 | 100,000円 | |
山梨県 | 中央都留カントリー倶楽部 | 300,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
栃木県 | あさひヶ丘カントリークラブ | 300,000円 | 200,000円 | ||
栃木県 | 大日向カントリー倶楽部 | 125,000円 | |||
栃木県 | 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | 350,000円 | 150,000円 | 50,000円 | |
栃木県 | 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | 350,000円 | 250,000円 | 50,000円 | |
栃木県 | 千成ゴルフクラブ | 125,000円 | 125,000円 | ||
栃木県 | ピートダイゴルフクラブ | 250,000円 | 250,000円 | ||
栃木県 | プレステージカントリークラブ | 500,000円 | 500,000円 | ||
群馬県 | 富岡カントリークラブ | 500,000円 | 500,000円 | ||
静岡県 | 相良カントリー倶楽部 | 300,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |
静岡県 | 富士チサンカントリークラブ | 200,000円 | 100,000円 | 100,000円 | |
静岡県 | 三木の里カントリークラブ | 500,000円 | 500,000円 | ||
長野県 | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | 400,000円 | 100,000円 | ||
福島県 | パーシモンカントリークラブ | 250,000円 | 250,000円 | ||
福島県 | ローレルバレイカントリークラブ | 250,000円 | 100,000円 |
※上記表示の名義変更料に別途消費税がかかります。