[ チサンカントリークラブ共通平日 ] のゴルフ場情報
所在地等 | |||||
---|---|---|---|---|---|
コース名 | チサンカントリークラブ共通平日 | ||||
所在地 | 共通 | ||||
Tel | Fax | 予約専用Tel | |||
ホームページ | https://www.pacificgolf.co.jp/okabe/ | ||||
周辺地図 | 大きい地図で見る |
コース情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
経営会社 | 加盟団体 | ||||
設計者 | 開場年 | ||||
定休日 | |||||
ホール数 | 立地 | グリーン | |||
パー | 全長 | コースレート | |||
プレースタイル | |||||
練習場 |
アクセス (距離・時間・金額等については目安です) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車 | 利用道路 | 最寄IC | 最寄ICから | |||
利用道路2 | 最寄IC2 | 最寄IC2から | ||||
電車 | 利用路線 | 最寄駅 | 最寄駅から | |||
利用路線2 | 最寄駅2 | 最寄駅2から | ||||
利用路線3 | 最寄駅3 | 最寄駅3から | ||||
クラブバス | ||||||
その他 |