[ Jゴルフ鶴ヶ島 ] のゴルフ場情報
所在地等 | |||||
---|---|---|---|---|---|
コース名 | Jゴルフ鶴ヶ島 | ||||
所在地 | 埼玉県日高市新堀1070 | ||||
Tel | 0429-85-2451 | Fax | 0429-85-2470 | 予約専用Tel | 0429-85-2470 |
ホームページ | http://jgt.tatemono-golf.com/ | ||||
周辺地図 | 大きい地図で見る |
コース情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
経営会社 | 株式会社ジェイゴルフ | 加盟団体 | |||
設計者 | 発知朗フジタ | 開場年 | 昭和53年 | ||
定休日 | 第1火曜日・1/1 | ||||
ホール数 | 18H | 立地 | 丘陵 | グリーン | 2ベントグリーン |
パー | 72 | 全長 | 6,876Y | コースレート | 70.1 |
プレースタイル | 全組キャディ付き、乗用カート。1組4人が原則、2サムも可。 | ||||
練習場 |
アクセス (距離・時間・金額等については目安です) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車 | 利用道路 | 関越自動車道 | 最寄IC | 鶴ヶ島IC | 最寄ICから | 10km |
利用道路2 | 最寄IC2 | 最寄IC2から | ||||
電車 | 利用路線 | 西武池袋線 | 最寄駅 | 飯能駅 | 最寄駅から | タクシー約20分 |
利用路線2 | 最寄駅2 | 最寄駅2から | ||||
利用路線3 | 最寄駅3 | 最寄駅3から | ||||
クラブバス | なし | |||||
その他 |